De nieuwe standaard in 48V waterdichte batterijen.
Ontdek de nieuwe Ionbase 48-6500 lithium batterij.
Made in Holland
Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.
Compact
Tot 3 keer lichter in gewicht en kleiner in formaat dan Lood Carbon batterijen.
Robuuste behuizing
De robuuste 3,5mm aluminium behuizing beschermt de batterij tegen de elementen.
Hoge netto capaciteit
Een hoge netto capaciteit van 6500Wh.
Lange levensduur
Ontworpen voor een lange levensduur van meer dan 4000 cycli.
Technische specificaties
Algemene Informatie | |
Netto capaciteit | 6500 Wh |
Nominaal voltage | 51.2 V |
Volledig geladen voltage | 58.4V |
Volledig ontlaadde voltage | 43.2 V |
Maximale ontlaadstroom | 100 A |
Gewicht | 60 Kg |
Afmetingen (LxBxH) | 650 mm x 253 mm x 213 mm |
Volume | 35.6 L |
Batterij chemie | Lithium ijzer fosfaat (LFP) LiFePO4 |
Gebruiksinformatie | |
Omgevingstemperatuur, ontladen | -10°C tot +45°C |
Omgevingstemperatuur, laden | -2° tot +40°C |
Omgevingstemperatuur, opslag | -25° tot +55°C |
Opslagtijd zonder nadelige gevolgen bij 50% SOC | 40 weken zonder load (batterij uitgezet) |
Max connecties | Tot 1 in serie en 4 parallel |
Max snellaad stroom | 100 A |
IP rating | IP65 |
Batterij samenstelling | |
Accu behuizing materiaal | Aluminium |
Cell type | Cilindrisch |
Capaciteit per cel | 6 Ah |
Nominaal voltage per cel | 3.2 V |
Cel connecties | 16S 22P |
Batterij management en veiligheid | |
Aan/uit knop | Ja |
Cel balancing | Ja |
High current en short circuit bescherming | Ja |
Deep discharge bescherming | Ja, cut off bij 43.2 V |
Bescherming tegen polariteit omkering | Ja |
individuele cell string voltage meting | Ja |
Current interruption device (CID) voor iedere cel | Ja |
Veiligheids vent voor iedere cel | Ja |
Cel temperatuurmeting | Ja |
Temperatuurmeting voor batterij electronica | Ja |
Laag temperatuur shut off | Ja |
Hoog temperatuur shut off | Ja |
Informatie over de levensduur | |
Maximaal aantal cycli | >4000 cycli met 80% ontladingsdiepte bij 25°C met een capaciteitsverlies van 20% |
Gemiddeld jaarlijks capaciteitsverlies | Ongeveer 2% bij 25°C omgevingstemperatuur |
Vergelijkingsinformatie | |
Engergie dichtheid (gewicht) | 108 Wh/kg |
Energie dichtheid (volume) | 182 Wh/L |
Vermogens dichtheid (gewicht) | 108 Wh/kg |
Vermogens dichtheid (volume) | 182 Wh/L |